Descargas
Observaciones
FECHA Y LUGAR: FUENCALIENTE (Ciudad Real) 30 de noviembre 2025
Se donará 1€ por cada inscripción a la Fundación Diabates Cero ( A través de la Asociación Circulo Azul).
Dia 30 de noviembre desde las 9h.
-9h Maratón de trail 42km. Track: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ruta-207883242?utm_medium=app&utm_campaign=share&utm_source=4940874
-10h Trail 17km. : Track https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ruta-fuencaliente-160597510?utm_medium=app&utm_campaign=share&utm_source=4940874
-10:15h salidas senderistas principiante y experto:
Tracks:
-10:30h Madrona kids (carreras de niños).
MADRONA TRAIL 2025
Fecha: 30-11-20259:00H
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
224 Participantes inscritos
| Participante | Club | Modalidad |
|---|---|---|
| Blanco Pérez , Silvia | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Canal Gil , Adrián | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Chao Camuñas, Aitor | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| De la cruz Marchante, CARLA | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| De la Cruz Marchante , VERA | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Díaz cano , Manuel | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Díaz cano , Carla | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Díaz Nevado, Monica | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Díaz Peralta , Luna | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Díaz Peralta , Alejandro | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Duque Adan , Ignacio | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Duque Ramírez , Sergio | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Duque Ramírez , Sergio | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Duque Sánchez , Alma | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Duque Sánchez , Pablo | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Duque Vates , Marco | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Fernández García , Jorge | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Fernández García , India | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Garcia valverde, Alberto | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Garcia Valverde, Inés | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Gómez Balbuena, Mar | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Gómez Balbuena, Lucas | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| GOMEZ BALBUENA, LUCAS | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| GOMEZ BALBUENA, MAR | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| GOMEZ PLIEGO, JULIA | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Haldón Maldonado, Estrella | Corricollano | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Lázaro Cano , Ylenia | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Lázaro Cano , Ainhoa | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Lozano Burgos , Ariadna | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Luna Casado , Aarón | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Luna Casado , Valeria | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Martos Rodríguez , Francisco José | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Molina García , Hugo | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Molina Garcia , Elena | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Molina Garcia , Nacho | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Pérez Canal, Manuel | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) | |
| Pérez Canal, Julián | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) | |
| Pozuelo Gascón , Daniela | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Pozuelo Gascón , Jorge | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| REYES LORENTE , ALEXIA | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Rodríguez Correa, Inés | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Rodríguez Correa, Abril | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Ruiz caballero , Ivan | Calatraveño trail | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| SANCHEZ IBARRETXE, Jon Ander | ATLEET-RUNNINGTEAM | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| SANCHEZ IBARRETXE, Olenka | ATLEET-RUNNINGTEAM | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Sanchéz Mejía, Noa | Andarines Ciudad Real | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Sánchez Mejía , Liam | Andarines Ciudad Real | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) |
| Zapata Cortes, Carlota | MADRONA KIDS (CARRERA DE NIñOS) | |
| Aperador Muñoz, Rafael Carlos | INDEPENDIENTE | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Arévalo Pérez-Serrano, José María | Trail Alcudia Almodóvar | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| BUSTAMANTE RODRÍGUEZ, DAVID | Vichis trail | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| CÁMARA PARREÑO, VICTOR | PEAKY RUNNERS PUERTOLLANO | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Campillo Alvarez, Josefa | CA Membrilla | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Díaz valle, Mercedes | INDEPENDIENTE | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Erustes Martin, Daniel | MARATóN DE MONTAñA 42 KM | |
| Escuchas ochoa, Miguel | Peaky Runners | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| GONZÁLEZ GIL, JULIO CÉSAR | PEAKY RUNNERS | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Gracia García , Héctor | INDEPENDIENTE | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Gracia García, Carlos | INDEPENDIENTE | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Gracia García, Juan Ángel | Club Trail Albacete | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Gualo Salido, Javier | Valdepeñas athletics club sistemas valcom | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Gualo Salido, Juanjo | Sistemas Valcom Valdepeñas A.C | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Gutierrez de la Nava, Jonathan | independiente | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| LEO DE TORO, PEDRO | BREATH SPORT | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| López López , Juanjo | Valdepeñas Athletic Club Sistemas Valcom | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Lozano Giménez , Paz | Trail Albacete | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Luna Cecilia , Juan Carlos | INDEPENDIENTE | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Madrid Lopez, Alfonso | RUMM | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| olías expósito, adolfo | INDEPENDIENTE | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Posada Bravo, Beatriz | MARATóN DE MONTAñA 42 KM | |
| Sánchez Massa, Ale | Todo Vertical | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Sánchez Molina , Francisco | CORRICOLLANO | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Sánchez Valverde, Víctor | CD EL TOROZO | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| SANTIGOSA BERMAL, ROBERTO | CORRICOLLANO | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Santos Garrido, Daniel | CRIPTANA VERTICAL | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Teijeiro Perezagua, Alberto A | Bikilamanjaro | MARATóN DE MONTAñA 42 KM |
| Bravo Esteban, Elisabeth | INDEPENDIENTE | MARATóN DE MONTAñA 42KM (SIN BOLSA) |
| Castellanos Garcia, Borja | POZO NORTE | MARATóN DE MONTAñA 42KM (SIN BOLSA) |
| Gonzalez Lameana, Francisco Javier | LOS ÑUS | MARATóN DE MONTAñA 42KM (SIN BOLSA) |
| Alcaide oviedo, Luis | Independiente | SENDERISMO EXPERTO |
| Asensio Álvarez, Elena Beatriz | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| Azañon Moreno, Juan Jose | independiente | SENDERISMO EXPERTO |
| Benito morales, Augusto | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| Camino yedres , Pedro | LA CAÑA | SENDERISMO EXPERTO |
| Canovas Sanchez, Alejandro | independiente | SENDERISMO EXPERTO |
| Delgado García-Abadillo, Santiaga | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| Fernandez Camacho, Oscar | Verano 2023 | SENDERISMO EXPERTO |
| Fernández García , Miguel | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| García Castellano, Patricia | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| Gijon del Campo, Beatriz | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| Gijón del Campo, Angelica | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| GONZÁLEZ GIL, gUADALUPE | TRONCHA CERROS | SENDERISMO EXPERTO |
| Gonzalez Gonzalez, Rocío | independiente | SENDERISMO EXPERTO |
| López Marchante, María José | Quixote Team | SENDERISMO EXPERTO |
| Mohedano Torres, Maria | corricollano | SENDERISMO EXPERTO |
| Moreno roldan, M.angeles | Independiente | SENDERISMO EXPERTO |
| Núñez Lopezosa , Isidro | Quixote Team | SENDERISMO EXPERTO |
| Prieto Sepúlveda , Mari Carmen | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| Rivilla Juárez , Jose David | Tronchacerros | SENDERISMO EXPERTO |
| Rodrigo aragon, Felipe | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| Rodriguez Muñoz, Luis Maria | Verano 2023 | SENDERISMO EXPERTO |
| Rojas, Carolina | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| Romero Pérez, Ángela | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| SALDAÑA DUQUE, Manuel | TRONCHA CERROS | SENDERISMO EXPERTO |
| Sánchez Piedrabuena , Maria Rosa | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| SANCHEZ RODRIGUEZ, VICENTE | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| Sanmartín Martínez, Maria Dolores | RUMM | SENDERISMO EXPERTO |
| Sanz Rubio, María Teresa | Verano 2023 | SENDERISMO EXPERTO |
| Sepúlveda Bautista , Ángel | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO |
| Torres Torres, Marivi | Club Running SC | SENDERISMO EXPERTO |
| Vizcaino Garcia , Marta | Verano 2023 | SENDERISMO EXPERTO |
| Casado Gallego, María Dolores | INDEPENDIENTE | SENDERISMO INICIACIóN |
| CASARRUBIOS MENDOZA, SONIA | 10K SCLL-OFF ROAD | SENDERISMO INICIACIóN |
| Clemente Sánchez Migallon , María | INDEPENDIENTE | SENDERISMO INICIACIóN |
| Correa Yáñez, lucia | INDEPENDIENTE | SENDERISMO INICIACIóN |
| Cortes Jimenez, Carolina | SENDERISMO INICIACIóN | |
| Crespo, Alfredo | The Persivan | SENDERISMO INICIACIóN |
| De La Cruz Trujillo, Adrián | INDEPENDIENTE | SENDERISMO INICIACIóN |
| DIAZ DIAZ, DOLORES | ENERCLIMA | SENDERISMO INICIACIóN |
| Garcia Lopez , Rosa | INDEPENDIENTE | SENDERISMO INICIACIóN |
| GONZALEZ DIAZ, VIRGINIA | ENERCLIMA | SENDERISMO INICIACIóN |
| Guerra, Azahara | The Persivan | SENDERISMO INICIACIóN |
| Guerra, Ana Maria | The Persivan | SENDERISMO INICIACIóN |
| Jiménez Coello, María Cruz | @luisvialohatrailshoes | SENDERISMO INICIACIóN |
| Lorente Gómez , Sebastián | Caña montoro | SENDERISMO INICIACIóN |
| MARCHANTE BUITRAGO, MAGDALENA | INDEPENDIENTE | SENDERISMO INICIACIóN |
| Moreno lopez, Jessica | INDEPENDIENTE | SENDERISMO INICIACIóN |
| Poyatos Ruiz, Luis Vicente | @luisvialohatrailshoes | SENDERISMO INICIACIóN |
| Rodriguez Ponce, Eduardo | independiente | SENDERISMO INICIACIóN |
| Rodríguez Villamayor , Jesus | INDEPENDIENTE | SENDERISMO INICIACIóN |
| Sánchez Jurado, María | INDEPENDIENTE | SENDERISMO INICIACIóN |
| Alarcón Lillo, Isaac | C.D. Quitapenas | TRAIL 17KM |
| Alarcon Muñoz, Sergio | 10ksocuellamos | TRAIL 17KM |
| Bravo Gil, Angela | independiente | TRAIL 17KM |
| Bustamante Rodriguez, SAMUEL | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Carpio, Maria Vanesa | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Castaño Ripoll, Ricardo | Brooks Running | TRAIL 17KM |
| Castro Mateo, Gustavo | corricollano | TRAIL 17KM |
| Castro Ventas, Jose Antonio | Tronchacerros | TRAIL 17KM |
| Céspedes Sánchez, Jaime | Fondistas de Miguelturra | TRAIL 17KM |
| De las Fuentes Moreno , Miguel Ángel | JMSernaSeguros | TRAIL 17KM |
| del Amo Rubio, Sergio | 10K SCLL-OFF ROAD | TRAIL 17KM |
| DELGADO ROMERO, ANTONIA MARGARITA | CORRE EN ROSA | TRAIL 17KM |
| Diaz , Ángeles | Runing Park | TRAIL 17KM |
| Diaz Burgos, Vicente | Almagro Troton | TRAIL 17KM |
| Escobar López, Rubén | independiente | TRAIL 17KM |
| Fernández Arroyo Sánchez Maroto , Maria | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Galán Rodríguez , Lorenzo | La caña montoro | TRAIL 17KM |
| Gomez Mozos, Roberto | TRAIL 17KM | |
| González Diaz, Julian | ENERCLIMA | TRAIL 17KM |
| González Rivero, Marcial | Fondistas de Miguelturra | TRAIL 17KM |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE ANGEL | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Guijarro Sánchez Migallon , Álvaro | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Haldón Márquez, Carmelón | Corricollano | TRAIL 17KM |
| Heredia muñoz, juliana | Fondistas de Miguelturra | TRAIL 17KM |
| Ibarretxe Torres, Olenka | ATLEET-RUNNINGTEAM | TRAIL 17KM |
| Imedio Baladrón, Alberto | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| López Fernández, Jose Manuel | Club La Petaca | TRAIL 17KM |
| López Fernandez, Francisco Javier | CD la Petaca | TRAIL 17KM |
| López zornoza , Angel | TRONCHA CERROS | TRAIL 17KM |
| LUNA ALVAREZ, DIEGO | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| MARTIN HUETO, FRANCISCO MANUEL | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Martinez Bascuñana , Oscar | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Martínez Gómez, María | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Mejía Nieves, Karol Maritza | Andarines Ciudad Real | TRAIL 17KM |
| Molina Trujillo , Fernando | Gimnasio Miguelturra | TRAIL 17KM |
| Molina Trujillo, Santiago | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Mondejar Rodrigo, Fátima | Fondistas de Miguelturra | TRAIL 17KM |
| Montoro Moreno, Susana | Bikilamanjaro | TRAIL 17KM |
| Moraga Leon, Margarita | fondistas de Miguelturra | TRAIL 17KM |
| Muñoz de la Nava Zamorano, Concepción | Fondistas de Miguelturra | TRAIL 17KM |
| Naranjo Manzanares, Manuel | C.D. Quitapenas | TRAIL 17KM |
| Navarrete Delgé, Alicia | ANDARINES CIUDAD REAL | TRAIL 17KM |
| Ortega Menéndez , José Luis | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Ortiz Trujillo , Juan | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Pedraza Gutiérrez, Sergio | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Peralbo Moyano, Raul | Calatraveño Trail | TRAIL 17KM |
| Pérez Guerra, Jose Luis | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Poyatos Castro, Javier | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| PUENTES PARRAS, Heriberto | jm serna | TRAIL 17KM |
| Redondo Adán, Merche | Club La Petaca | TRAIL 17KM |
| Risquez Naranjo, Santi | Tablas Trail | TRAIL 17KM |
| Rivas Rincón , Rafael | Fondistas de Miguelturra | TRAIL 17KM |
| Rodriguez Barba, Jose Manuel | Tablas Trail | TRAIL 17KM |
| Rodriguez Cobo, Veronica | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Rodriguez Hernandez, Antonio | Corricollano | TRAIL 17KM |
| Romero Piña, Cristina | Corricollano | TRAIL 17KM |
| Rubio Mora, Álvaro | Fondistas de Miguelturra | TRAIL 17KM |
| Ruiz Cortes, Andres Felipe | SOHO TRAINING CENTER | TRAIL 17KM |
| Ruiz Garcia , Juan José | Calatraveño trail | TRAIL 17KM |
| Sánchez Gómez, Raúl | Gimnasio Miguelturra | TRAIL 17KM |
| Serrano Tapia, Raul | Machurunners | TRAIL 17KM |
| Trilles Calvo, Karina | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Trujillo García, Vicente | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| ALVAREZ GARCIA, JOSE ENRIQUE | 10K SCLL-OFF ROAD | TRAIL 17KM SIN BOLSA |
| CARRASCO ALARCOS, ANGEL ANTONIO | 10K SCLL-OFF ROAD | TRAIL 17KM SIN BOLSA |
| ESPINOSA MUÑOZ, MERCEDES | FONDISTAS MIGUELTURRA | TRAIL 17KM SIN BOLSA |
| leon soto, laura | fondistas miguelturra | TRAIL 17KM SIN BOLSA |
| Martinez Villanueva, Ramon | Fondistas Miguelturra | TRAIL 17KM SIN BOLSA |
| Molina Villanueva , Juan Bautista | Quinto Aliento | TRAIL 17KM SIN BOLSA |
| Moreno saez , Francisco | Criptana vertical | TRAIL 17KM SIN BOLSA |
| Moya Megia, Jesús | enerclima sl | TRAIL 17KM SIN BOLSA |
| Piña Torres, Miguel Angel | C..D.POZO NORTE | TRAIL 17KM SIN BOLSA |
| piqueras trenado, javier | TRAIL ALCUDIA ALMODÓVAR | TRAIL 17KM SIN BOLSA |
| RIVAS LOPEZ, MERCEDES | FONDISTAS MIGUELTURRA | TRAIL 17KM SIN BOLSA |
| ROMERO POZO, FERNANDO | TRAIL 17KM SIN BOLSA | |
| Torremocha Molina, Juan Manuel | 10ksocuéllamos | TRAIL 17KM SIN BOLSA |




