Descargas
Observaciones
FECHA Y LUGAR: 30 de Noviembre 2025 FUENCALIENTE: (Ciudad Real).
.
: Carreras trail. - Madrona kids.-senderismo
MADRONA TRAIL
Fecha: 15-12-20249:30H
Inscripciones cerradas
311 Participantes inscritos
| Participante | Club | Modalidad |
|---|---|---|
| Blanco Pérez , Silvia | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Canal Gil, Adrián | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Carrasco de paz, Ada | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Carrasco de Paz , Gonzalo | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Casado Fernández , Héctor | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Chao Camuñas, Aitor | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Díaz Alonso, Darío | MADRONA KIDS | |
| Diaz Cano, Manuel | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Diaz Cano, Carla | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Díaz nevado, Monica | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Díaz peralta, Luna | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Duque Ramírez , Sergio | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Duque Adan, Ignacio | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Duque García , Jimena | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Duque García , Sergio | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Duque García , Noa | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Duque limón , Cayetana | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Duque Limon, Julia | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Duque Sánchez , Alma | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Duque Sánchez , Pablo | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Fernández García , Jorge | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| GARCÍA - MORENO FERNÁNDEZ - BERMEJO , EMMA | BTt abulagoso | MADRONA KIDS |
| GARCIA CANO, CARLOS | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| GARCIA CANO, CARMEN | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| garcia ruedas, angel | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| García Ruedas, Carlos | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| García Valverde, Alberto | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| García Valverde, Inés | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Gómez Balbuena , Lucas | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Gómez Balbuena, Mar | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Gómez diaz, Paula | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| GOMEZ Pliego, JULIA | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Gómez Sánchez , Ana | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Gutierrez Pizarro, Victor | MADRONA KIDS | |
| Lázaro Cano , Ainhoa | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Lázaro Cano , Ylenia | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Lopera García-Minguillan, Martín | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Lozano Burgos , Ariadna | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Lozano Burgos , Valeria | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Luna Casado , Aaron | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Luna Casado , Valeria | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Luna Diaz, Yeray | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Luna Diaz, Melani | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Molina García , Hugo | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Muñoz Peralta, Lucia | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Muñoz peralta, Teresa | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Pérez Canal , Manuel | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Pérez Canal , Julian | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Pérez Trenado , Irache | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Reyes lorente , Alexia | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Risquez Pizarro, Martina | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Ruiz caballero , Ivan | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Sánchez Ibarretxe, Jon Ander | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Sánchez Ibarretxe, Olenka | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Tamaral cepaz, Rocio | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| Tamaral cepaz, Gonzalo | INDEPENDIENTE | MADRONA KIDS |
| ANDRES SANCHEZ, Antonio | La Esperanza- C.A | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Andujar fernandez, Ramon | Club Atletismo Membrilla | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Arévalo Pérez-Serrano, José María | Trail Alcudia Almodóvar | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Bellon Arroyo , Alfonso | C..A Membrilla | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Brenes Contreras , Marcos | Peaky Runners | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Campillo alvarez, Josefa | CA Membrilla | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Campo Linares, Ricardo | Corricollano | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Cañuelo González, Juan Alberto | Kayto Team | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Castellanos García, Borja | C.D. POZO NORTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Chicharro Ruiz, Rubén | Corricollano | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Fernandez calero, Francisco Javier | Villanueva de Córdoba | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| GARCIA MORALES, DAVID | SONRISAS Y MONTAÑAS | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Garcia Muñoz, Francisco | Quinto Aliento | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| GOMEZ PERALTA, AURELIO | INDEPENDIENTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| González piña, lorenzo | Atletismo calatrava | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Guijosa Del Aguila, Marc | Ave fénix Marmolejo | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| HERVAS CORONEL, JUAN MANUEL | CD TABLAS TRAIL | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Jiménez García , Claudio | Calatraveño Trail | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Jiménez Rayo, Francisco Javier | CORRICOLLANO | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| LAGUNA SÁEZ, ISRAEL | INDEPENDIENTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| LEÓN ALCALDE, JOSÉ MARÍA | Fondistas de Miguelturra | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| López - Tercero Ruiz de la Hermosa, Jesús | INDEPENDIENTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| López López , Juanjo | INDEPENDIENTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Luna Simón, Juan Francisco | INDEPENDIENTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Megia Ciudad, Javier | tablas trail | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Montoro Moreno, Susana | Bikilamanjaro | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Morales, Alejandro | INDEPENDIENTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| morillo balcazar, alberto | Club Maratoniano Quinto Aliento | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| MOYA MEDINA, VÍCTOR | INDEPENDIENTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Ñacle Sanchez, Carlos | C.D La Petaca | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| NARANJO RUIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Ortiz diaz, Francisco javier | Club montaña arista norte Huelma | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Pedraza Gutiérrez , Sergio | Jarotes al Trote | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Ramos gomez, Francisco | Atletismo C.P. La Roda | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Romero Soriano, Mariano | Club Atletismo Ave Fénix Marmolejo | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Rubio García, Jesús | INDEPENDIENTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Ruiz García , Juan José | INDEPENDIENTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Sánchez Molina, Francisco | CORRICOLLANO | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Sanchez Morales, Angel | tronchacerros | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| serrano burgos, tamara | INDEPENDIENTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Teijeiro Perezagua, Alberto A | Bikilamanjaro | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Torosio Monsalve, Moisés | CORRICOLLANO | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Torres, Angel | Club de Running Miguel Esteban | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Valverde Arévalo, Lucio | Saturno | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Viñas Racionero, Diego | Pozo Norte | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Zearra García , Jon Ander | INDEPENDIENTE | MARATON POR MONTAÑA 32KM |
| Gualo Salido , Javier | Valdepeñas athletics club sistemas valcom | MARATÓN POR MONTAÑA 32KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Gualo Salido , Juan José | Valdepeñas athletics club sistemas valcom | MARATÓN POR MONTAÑA 32KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Lopera Villarrubia, Francisco | INDEPENDIENTE | MARATÓN POR MONTAÑA 32KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| García Expósito , Carolina | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO (SIN BOLSA) |
| herrera vozmediano, marian | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO (SIN BOLSA) |
| Ibañez Ruedas, Ainoa | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO (SIN BOLSA) |
| Marchante Martinez, Ana | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO (SIN BOLSA) |
| Medina Ruiz, Ana Belén | Tronchacerros | SENDERISMO EXPERTO (SIN BOLSA) |
| Paredes portero, Raquel | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO (SIN BOLSA) |
| Parrilla aguilera, Maria | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO (SIN BOLSA) |
| sanchez lopez, santiago | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO (SIN BOLSA) |
| Gutierrez Pellitero, Yesika | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Abarca Sanchez, Julio | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Aranda Lara, José Luis | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Arman Carvajal, Jesús Angel | TC EL VISO | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Artero Cerezo, Francisco | GPS | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Balbuena Díaz , Alba | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Camino yedres , Pedro | GPS | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Campos López , Diego | Tronchacerros | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Cano Gutierrez, Juani | GPS | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Carranza delfa, Begoña | Tronchacerros | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Castellanos Gavilán , Carolina | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Córdoba López , Noemi | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| de la Flor, Javier | SENDERISMO EXPERTO 18KM | |
| De la Torre Guillamon , Jose Manuel | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Díaz del campo, Lourdes | Tablas trail | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Diaz Sanchez, Martin | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Fernandez Rodriguez, Raquel | runningteam | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Fernandez Rodriguez, Carlos | runningteam | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Fernandez Rodriguez, Maria Victoria | runningteam | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Fernandez Rodriguez , Macarena | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| García López , Fernando | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| García Neila, Francisco | TC EL VISO | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Gomez Camacho, Maria del Prado | runningteam | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| González de Gregorio , Miguel Ángel | SENDERISMO EXPERTO 18KM | |
| GONZÁLEZ GIL, gUADALUPE | TRONCHA CERROS | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Gonzalez Leiva , Isabel | Tronchacerros | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| González Ramos, Francisco Manuel | Troncha cerros | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Jiménez Magdaleno , Juan | Gps | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| MAESTRE REDONDO, NOELIA | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Mañas Fernández, Carlos | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Molina Diaz, Marisa | runningteam | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Mora Gomez, Ana Maria | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Moreno Abarca, Francisco Jesus | Tronchacerros | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Palomares Jimenez, Raul | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Pavon lara, Javier | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Peralta Fernandez, Juan Francisco | runningteam | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Pérez-Serrano Tello, Juan José | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| PLIEGO CASERO, MARIA | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Poyatos Escudero, Oscar | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Quintana del Moral , Maria Teresa | GPS | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Ramirez Muñoz, Carlos | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Ramírez Rodríguez, Antonio | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Rodriguez Hernandez, Antonio | Corricollano | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, TERESA ISABEL | TRONCHA CERROS | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Rodriguez Melgarejo , Loly | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| RODRIGUEZ PALOMO, SERGIO | ARIHU TRAIL | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Rodriguez Ponce, Eduardo | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| SALDAÑA DUQUE, MANUEL | TRONCHA CERROS | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| SANCHEZ VALIENTE, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Solís Bastante, Victor | Trail Alcudia Almodóvar | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Zarco Duarte, Eva Maria | Argatrail | SENDERISMO EXPERTO 18KM |
| Cabanillas, Yanira | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE (SIN BOLSA ) 12KM |
| Martin, Elena | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE (SIN BOLSA ) 12KM |
| Rodriguez Lopez, Maria Dolores | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE (SIN BOLSA ) 12KM |
| Rodriguez Lopez, Dulce | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE (SIN BOLSA ) 12KM |
| Ruedas Real, Pablo | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE (SIN BOLSA ) 12KM |
| Sánchez Rivera , María de gracia | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| ALARCON BARONA, juana | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM | |
| burgos trenado, beatriz | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| Cubero Trujillo, Maria de Gracia | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| Días Sánchez , Ana pilar | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| Fernández Sánchez, María de gracia | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| Fernández Sánchez, Sara | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| GARCIA ALARCON, aitana | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM | |
| Hidalgo Ortega, Ángela | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| Martinez Trujillo, Maria de Gracia | pozo norte | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| Menasalvas Fernandez, Aurelia | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| NEVADO MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM | |
| Peco Bueno, Vicente | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| Sánchez piedrabuena , Maria rosa | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| Sanchez Rodríguez , Vicente | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| Serrano Taboada, Julio German | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| trenado diaz, encarna | INDEPENDIENTE | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM |
| VATES GOMEZ, CRISTINA | SENDERISMO PRINCIPIANTE 12KM | |
| Garrido Castillo, Jesús | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Agudo Mansilla, Antonio | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Alarcon Lillo , Isaac | CD Quitapenas | TRAIL 17KM |
| Almodovar, Manuel | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Amazares Solis, Amaya | Corricollano | TRAIL 17KM |
| Ampuero Barba, Alejandro | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Antun Cassab, Lucaa | A.C.Manchathon | TRAIL 17KM |
| Arcediano Monescillo, Carmen pilar | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| ayllon rizos, Manuel | C.D.OMEYAS TRAIL | TRAIL 17KM |
| Bastante Garcia, Ricardo | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Becerra Bravo, Luis Raúl | CORRICOLLANO | TRAIL 17KM |
| Becerra Ramírez , Mari Carmen | A.C. Manchathon | TRAIL 17KM |
| Belmonte Rios, Fernando | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Bernal Betancourth, Fabiana | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Bravo Gil, Maria Angeles | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Campos Marín, Rubén | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Cano Sánchez , Pilar | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Castro Mateo, Gustavo | Corricollano | TRAIL 17KM |
| Castro Ventas, Francisco Javier | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Cioc, Elena Luminita | CA ojos de guadiana | TRAIL 17KM |
| Diaz , Ángeles | Running Park | TRAIL 17KM |
| fernandez alarcon, maria de gracia | peaky runners puertollano | TRAIL 17KM |
| Fernández Céspedes , Isabel Regina | Troncha Cerros | TRAIL 17KM |
| Galán Rodríguez , Lorenzo | GPS | TRAIL 17KM |
| Garcia Linares, Fidel | Gazapos Rabones | TRAIL 17KM |
| Gil-Gallardo Corrales, Enrique | Machurunner | TRAIL 17KM |
| Gomez Mozos, Roberto | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Gómez Pozo, Silvia | Ciclos Quijote | TRAIL 17KM |
| GOMEZ TRUJILLO, VICTORIO | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Gómez Zarcero, Yolanda | TRAIL ALCUDIA ALMODÓVAR | TRAIL 17KM |
| González Castillejo, Rafael | Los Agujetas de Villafranca | TRAIL 17KM |
| González Diaz, Julian | ENERCLIMA | TRAIL 17KM |
| GONZÁLEZ GIL, CESAR | PEAKY RUNNERS | TRAIL 17KM |
| Grau Albors, Jose Antonio | Trialacant | TRAIL 17KM |
| Hidalgo Mansilla, Jorge | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Hidalgo Sanchez, Laura | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Ibarretxe Torres, Olenka | RunningTeam | TRAIL 17KM |
| Lara Novella, Pedro | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Lopez de la Oliva Muñoz, Juan Luis | Ojos del guadiana | TRAIL 17KM |
| López Novillo , Antonio | argatrail | TRAIL 17KM |
| López Reyes, Miguel | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Lorenzo Crespo, Montse | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| luna, carlos | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Madueño Iglesias, Francisco Jesús | Usias en Movimiento | TRAIL 17KM |
| Martínez Gómez, Maria | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Melle Viñas, Carlos Javier | Croqueteam | TRAIL 17KM |
| Mohedano Torres, María | CORRICOLLANO | TRAIL 17KM |
| Molina Sanchez, Enrique | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Molina Trujillo , Fernando | Gimnasio Miguelturra | TRAIL 17KM |
| Molina Trujillo, Santiago | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Mora Hidalgo , RëyëS | Sonrisas y Montañas | TRAIL 17KM |
| Mora Rodriguez , Adrian | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Moya Megia, Jesús | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Murillo Escrihuela, Joel | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Naranjo Manzanares, Manuel | Trail Alcudia Almodovar | TRAIL 17KM |
| Orozco , Jose | Machurunners | TRAIL 17KM |
| Ortiz, Manuel | La petaca | TRAIL 17KM |
| Pastor Garcia, Victor | Corricollano/ Peaky runners | TRAIL 17KM |
| piqueras trenado, javier | TRAIL ALCUDIA ALMODÓVAR | TRAIL 17KM |
| Ponce Zamorano , Luis Miguel | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Pozo López, Rubén | Corricollano | TRAIL 17KM |
| PUENTES PARRAS, HERIBERTO | A.C. manchathom | TRAIL 17KM |
| Ramos Del Hoyo, Óscar | Corricollano/ Peaky rumners | TRAIL 17KM |
| Redondo Adán, Merche | Troncha cerros | TRAIL 17KM |
| Reyes González , Antonio | Agujetas Villafranca de Córdoba | TRAIL 17KM |
| Risquez Naranjo, Santiago | tablas trail | TRAIL 17KM |
| RODRIGUEZ BARBA, MIGUEL ANGEL | MACHURUNNERS | TRAIL 17KM |
| Rodriguez Blanco, Marta | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Rodríguez García, María de los Ángeles | Los Agujetas de Villafranca | TRAIL 17KM |
| Rodriguez Hernandez, Antonio | Corricollano | TRAIL 17KM |
| Rodriguez Ponce, Eduardo | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Rojas Rivilla, Raul | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Romero Aldomar, Miguel | tronchacerros | TRAIL 17KM |
| romero madrid, jose manuel | peaky runners puertollano | TRAIL 17KM |
| Romero Piña, Cristina | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Ruedas Mora, Pablo | Corricollano | TRAIL 17KM |
| Saiz chicano , Alvaro | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Saiz Chicano, Pablo | RODATRAIL | TRAIL 17KM |
| Sánchez Blanco , Rosa Mar | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| sanchez sanchez , Miguel angel | Petaca | TRAIL 17KM |
| Serrano del olmo , Pablo | Los trotones | TRAIL 17KM |
| Trinidad Villaseñor, Lorenzo | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Trujillo García, Vicente | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Velasco Trigueros, Estefania | Corricollano | TRAIL 17KM |
| Acero Morales , Angel | C.D. Quitapenas | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Delgado, Francisco | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| FLOREZ ESTRADA PEREZ, JESUS | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Garcia Cruz, Juan Manuel | Trailmanchegos | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Gimenez Gimenez, Luis Fernando | CORRICOLLANO | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Gomez Rodrigo, Juan Angel | trailmanchegos | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Ibañez Ruedas, Alvaro | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Martín Gallego, Eusebio | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Muñoz Dominguez, Izaskun | tronchacerros | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Ocaña Cañas, Santiago | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Ocaña Sanchez, Tatiana | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Ocaña Sanchez, Jaime | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Ollivier , Thibaud | CD Quitapenas | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Ollivier Alarcon , Dora | CD Quitapenas | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Ollivier Alarcon , Mateo | CD Quitapenas | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Rodriguez Huertas, Carolina | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Rodriguez Lopez, Eva | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Ruedas, María Jose | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Sanchez Herrera, Tania | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| SERRANO TAPIA, RAÚL | MACHURUNNERS | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |
| Suarez Montero, Diego | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM (SIN BOLSA CORREDOR) |





