XIll LEGUA URBANA RunningTeam “CIUDAD DE PUERTOLLANO”
PUERTOLLANO,16 DE MAYO DE 2026, A LAS 18:00 HORAS.
LUGAR: PASEO SAN GREGORIO (Concha de la Música)
DISTANCIA: 5.572 MTS. aprox
CARÁCTER: Popular
LIMITE 250 INSCRIPCIONES.
HABRÁ CARRERA DE NIÑOS, UNA DE 3 AÑOS A 8 AÑOS, Y OTRA DE 9 AÑOS A 13 AÑOS. INSCRIPCIÓN GRATUITA ONLINE O EN TIENDA. SALIDA DE NIÑOS 17:30H.
LIMITE CARRERA NIÑOS 100 INSCRIPCIONES.
REGLAMENTO:
Articulo 1.- ORGANIZACIÓN
El Ayuntamiento de PUERTOLLANO a través de su Patronato Municipal de Deportes y RunningTeam, organizan la XIll LEGUA URBANA RunningTeam “CIUDAD DE PUERTOLLANO”, el 16 de mayo DE 2026, que dará salida a las 18:00 horas en el Paseo San Gregorio a la altura de la parada de taxi y finalización en la Concha de la Música.
RESPONSABLE DE ATLETAS: Santiago Sánchez: 648 644 343
ORGANIZACIÓN:
Ayuntamiento de Puertollano (Patronato Municipal de Deportes)
RunnningTeam: Santiago Sánchez Herrera: 648 644 343
Dudas: RunningTeam: 926 95 25 25
PATROCINAN: Cupra Comatur, Acerbis, RUMM, Allianz
COLABORAN: Dosenes, Puertovera, Puertopraxix, Cocimobel, Bar Bomba, Seguros Salvador Asensio, Mimesis.
Artículo 2.- RECORRIDO
El recorrido con salida y meta en el Paseo San Gregorio será totalmente urbano sobre asfalto y calles peatonales del centro urbano de Puertollano, y estará vigilado por la Policía Local, Protección Civil y por personal de la organización (Voluntariado). Esta carrera será de carácter popular.
Artículo 3.- INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Podrán participar todos los atletas que lo deseen, con licencia federativa 2025/26 y sin ella.
Por motivos de organización la participación en la prueba estará limitada a 300 inscripciones.
Las inscripciones se realizarán en la página web www.runningteam.es y en la tienda Atleet RunningTeam DE PUERTOLLANO (C/Amargura,9) siendo la fecha límite de inscripción hasta el 15 de mayo a las 20 horas o hasta agotar dorsales. El importe de la inscripción es de 10€ por persona.
La recogida de dorsales se hará en las tiendas Atleet RunningTeam de Puertollano el sábado del dia de la prueba o a partir de dos horas antes de la prueba en la Concha de la Música. Será obligatorio presentar justificante de pago para retirar el dorsal.
Artículo 4.- CONTROL DE LA CARRERA
La prueba estará controlada por un Comité de competición, siendo de su exclusiva competencia las decisiones sobre cualquier reclamación, duda o anomalía que pudiera producirse en la misma.
El tiempo máximo para terminar la prueba es de 1 hora.
Artículo 5.- DESCALIFICACIONES
– Por realizar su inscripción con datos alterados.
– Por abandono del circuito delimitado de la prueba.
– Por no llevar dorsal, por no llevar su dorsal o uno que no sea el suyo, o por no llevarlo visible.
– Por no atender las indicaciones de la Organización o Jueces.
– Por manifestar un comportamiento no deportivo.
– Por deterioro físico del atleta.
Artículo 6.- Categorías y premios
Senior 16 a 34 años.
Veterano A/A . de 35 a 44 años.
Veterano A/B . de 45 a 50 años.
Veterano A/C de 51 en adelante
Primer local y primera local.
b) LA BOLSA DEL CORREDOR. Optarán todos los participantes que hayan realizado su inscripción (Recibirán una bolsa de tela personalizada y una camiseta técnica).
c) Todos aquellos corredores que consigan alguno de los premios fijados por la Organización tendrán que presentar su DNI para su recogida.
d) La entrega de premios se realizará una vez concluida la prueba en el mismo Paseo San Gregorio (Concha de la Música).
e) Habrá bebidas para todos los participantes al finalizar la prueba.
Artículo 7.- SEGURO.
Todos los participantes están cubiertos por una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil. La Organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación en esta prueba pueda ocasionar un atleta a sí mismo, a otras personas e incluso en el caso de que terceras personas causen daños al participante u Organización, renunciando a cualquier acción penal o civil contra la organización y colaboradores, derivado de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta.
Artículo 8.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
Los participantes al realizar la inscripción se comprometen a:
- Aceptar estrictamente todos los artículos del presente reglamento.
- Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se vea obligada por causas ajenas a su voluntad.
- Aceptar que la inscripción de la carrera es personal e intransferible, y que no se admitirá la devolución de la inscripción, bajo ninguna circunstancia.
- Dar permiso a la organización para hacer uso publicitario de su presencia en la competición siempre que sea con fines legítimos.
-A la finalización de la prueba, la persona que no halla recogido su bolsa del corredor no podrá optar a ella.
291 Participantes inscritos
| Participante | Club | Modalidad |
|---|---|---|
| Palomo Montoya, Veronica | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Abujetas Mariblanca, Alonso | PHI polideportivo | CARRERA |
| Alcaraz, Eduardo | Peaky Runners Puertollano | CARRERA |
| Almansa Garcia, Gema Pilar | Club paralimpico Ciudad de Puertollano | CARRERA |
| Álvarez Olmo, Cristina | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Álvarez Padilla , Rubén | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Álvarez Peña, Maria Jose | independiente | CARRERA |
| Ampuero Bravo , Alejandro | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Andujar, Pedro | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Andujar, Leo | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Aparicio Mansilla, Santos | independiente | CARRERA |
| Ascediano monescillo, carmen pilar | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Ayuso Sancho, Luis Francisco | Club Paralímpico Ciudad de Puertollano | CARRERA |
| Ayuso Sobrino, Irene | Club Paralímpico Ciudad de Puertollano | CARRERA |
| Azañón Moreno , Juan José | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Barragan Serrano, Jose Angel | GPHI polideportivo | CARRERA |
| Bravo Gil, María de los Ángeles | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Caballero Ruiz, Cristina | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Caballero Ruiz, Oscar | Troncha Cerros | CARRERA |
| Cabanillas Soto, Yanira | Runningteam | CARRERA |
| Calero Ramírez , Nelson | Pozo Norte | CARRERA |
| CAMACHO MUÑOZ, JAVIER | CD POZO NORTE | CARRERA |
| Camacho Sanchez, Ascensión | independiente | CARRERA |
| Cañamares Bravo , Mari Carmen | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Cañizares Gómez, Raquel | CARRERA | |
| Cañizares Hernández, Carlos | POZO NORTE | CARRERA |
| Carmona Romero, Jorge | independiente | CARRERA |
| Carmona Suarez, Violeta | Corricollano | CARRERA |
| Castaño Ripol, Ricardo | Brooks Running | CARRERA |
| Castillo Garrido, Adrian | independiente | CARRERA |
| Cespedosa Gomez , Angela | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Chamorro rodero, Manuel | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Checa Saldaña , Ángel Ignacio | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Chillarón Cejudo, Antonio | Corricollano | CARRERA |
| Combarro Couce, Ana | Club Cupra Comatur | CARRERA |
| Combarro Couce, Cristina | club cupra comatur | CARRERA |
| Cruz Mateos, Imanol | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Cumplido Nuñez, Anastasio | CARRERA | |
| De Tera Fernández, Santiago | Club paralimpico Ciudad de Puertollano | CARRERA |
| De Tera Lozano, Carolina | Club paralimpico Ciudad de Puertollano | CARRERA |
| De Tera Lozano, Marta | Club paralimpico Ciudad de Puertollano | CARRERA |
| del Burgo Bernal, Nacho | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Delgado rivilla, Francisco Javier | Pozo norte | CARRERA |
| DIAZ DOMINGUEZ, EDUARDO | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| DIAZ GARCIA MIGUEL, ANA ISABEL | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| Díez Notario, Jesús | Corricollano | CARRERA |
| Domenech Galindo, Álvaro | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Duque sanchez, Jesús | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Enache Enache, Alina Corina | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Escribano Castillo, Israel | Pozo Norte | CARRERA |
| Estades Alarcón , Itziar | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Estades Alarcón, Irene | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Felix Gutierrez, Jose | TronchaCerros | CARRERA |
| Fernández Arcediano, Adrián | c.d pozo norte | CARRERA |
| Fernandez Garcia, Maria del Pilar | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| FERNANDEZ RODENAS, DANIELA | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| FERNANDEZ SANCHEZ, santiago7057 | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| Flox Álvarez , David | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Funez De Gregorio , Victor | Pozo Norte | CARRERA |
| Funez Ruiz, Juan Manuel | Trail Alcudia | CARRERA |
| Garcia Buenestado, Angel | independiente | CARRERA |
| Garcia conde, Jose vicente | Tronchacerros | CARRERA |
| García Dominguez, Pedro | CARRERA | |
| Garcia Muñoz, Beatriz | independiente | CARRERA |
| Garrido Gomez, Maria Jose | CARRERA | |
| Gil-Gallardo Corrales, Cesar | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Gimenez Gimenez, Luis Fernando | CORRICOLLANO | CARRERA |
| Godoy Navarro, Antonio | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Gomez Chaves, Elena | independiente | CARRERA |
| Gómez Gallardo , Víctor | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Gómez Mozos, Roberto | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Gómez Trujillo , Victorio | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Gonzale Motilla, Jose Manuel | Pozo Norte | CARRERA |
| González Acero, Luis Miguel | Tablas Trail | CARRERA |
| Gonzalez García, Ignacio | independiente | CARRERA |
| Gonzalez Luchena, Sergio | corricollano | CARRERA |
| González Montes , David | Quinto aliento Ciudad Real | CARRERA |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JULIO ESTEBAN | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JULIO ESTEBAN | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| GONZALO MEJÍA, VÍCTOR MANUEL | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| GUTIERREZ SALGADO , ROCIO | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| Gutierrez Serna, Marceliano | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Haldón Márquez, Carmelón | Corricollano | CARRERA |
| Hidalgo Sanchez, Marina | CARRERA | |
| Horta Sánchez, Antonio | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Ibarretxe Torres, Olenka | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| izquierdo Aragón , Daniel | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Jiménez Garralón , Irene | Paralímpico | CARRERA |
| Ladero San Juan , Juan José | C.D. La Petaca de Cabezarrubias | CARRERA |
| Lara Novella, Pedro | independiente | CARRERA |
| Lara Sánchez , Elías | Sisapo Team | CARRERA |
| Lara Sanchez, Elias | Hotel Sisapo | CARRERA |
| Lara Sanchez, Fatima | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Leon Moraleda, Elena | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| LOPEZ CANA, Sergio | Paralimpicos puertollano | CARRERA |
| López hidalgo, Marcos | La Squadra | CARRERA |
| Lopez Lopez, Antonio | C.D. Quitapenas | CARRERA |
| López Martínez, Jennifer | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| López Sanchez, Elena | Corricollano | CARRERA |
| Luchena, Agustin | Paralímpico | CARRERA |
| Lujan Garcia, Vanesa | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Machuca Rodriguez, José Javier | Pozo Norte | CARRERA |
| Madueño Caballero , Jessica | Club maratoniano Quinto Aliento | CARRERA |
| Mansilla, Carlos | Cua Ciudad Real | CARRERA |
| Marquina Solis, Sonia | independiente | CARRERA |
| MARTIN FERNANDEZ, JOSE JOAQUIN | REDOLAT TEAM | CARRERA |
| Martín Muñoz, José luis | corricollano | CARRERA |
| MARTÍN SÁNCHEZ, RAUL | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Martinez, Gonzalo | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Martínez Gallego, Marina | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Martinez Gimenez , Ricardo | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Martínez Huete, Jorge Francisco | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| MARTÍNEZ SANCHIZ , EDUARDO | Machurruners | CARRERA |
| Matesanz Amores, Jesús | Club Paralímpico Ciudad de Puertollano | CARRERA |
| Mayorga Gomez Lobo, Pedro Javier | Club Triathlon Alcazar | CARRERA |
| Megina Santos, Frutos | independiente | CARRERA |
| Mendiola, Francisco | CROKETEAM | CARRERA |
| Mohedano Torres, María | CORRICOLLANO | CARRERA |
| Molina Lillo, Lucia | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Monroy, Carlos | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Monroy Camarero, Rocio | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| MONTES ZARCERO, ANGEL | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Monzó Valdepeñas , Lorena | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Mora Martín, Antonio | independiente | CARRERA |
| Mora Mora, Luis Carlos | independiente | CARRERA |
| Mora Muñoz, Javier | CD Churriagos | CARRERA |
| Mora Rey, Fernando | Pozo Norte | CARRERA |
| Moraga Leon, Margarita | Fondistas Miguelturra | CARRERA |
| Morales López , Abel | Troncha Cerros | CARRERA |
| Morena Anguita, Agustín | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA |
| Moreno Gonzalez, Manoli | corricollano | CARRERA |
| Moya Recuero, Miguel Angel | corricollano | CARRERA |
| Moya Rodriguez, Laura | club paralimpico ciudad de Puertollano | CARRERA |
| Mozos Redondo, Jaime | Club paralimpico Ciudad de Puertollano | CARRERA |
| Muñoz Carrobles, Jesus | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Muñoz Gómez , Casto | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| MUÑOZ HERNÁNDEZ, GUSTAVO | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| Muñoz Jiménez , Mariano | Triatlon Baena | CARRERA |
| Muñoz López, Carlos | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Narváez Adan, Jorge Manuel | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Navas, Juan | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| nieva, itham | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Notario Romero , Susana | Pozo norte | CARRERA |
| Ocaña García, Segismundo | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Orozco cid , Carlos | Squadra team | CARRERA |
| Ortiz García , Juany | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Ortiz García , José Luis | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| O´mullony Martinez, Álvaro | independiente | CARRERA |
| Paz Mozos, Angela | independiente | CARRERA |
| Pazos Ramírez, Angel | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Pedrera Molina, Juan Jose | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Peñalvo Lillo, David | TronchaCerros | CARRERA |
| PEÑALVO SALINERO, PATRICIA | POZO NORTE | CARRERA |
| Pérez López, Adrián | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Perez Muñoz, Rafael | independiente | CARRERA |
| Pizarro Ramiro, Israel | CARRERA | |
| Pliego Casero, María | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Porras Gutiérrez , Irene | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Poyatos Mansilla, Okxana | Club Paralímpico Ciudad de Puertollano | CARRERA |
| Poyatos Ruiz , David | DAPORUTRAIL | CARRERA |
| Prado Burgos , Cristina | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Puebla Almodóvar, Mario | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Reche Bejarano, Fernando | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| REDONDO MILLAN , ANGEL | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| REDONDO MILLAN , RODRIGO | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| Reyes , Sergio | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| RÍOS CABALLERO, JOSÉ MIGUEL | A. C. MANCHATHON | CARRERA |
| Risquez Naranjo, Santi | La squadra | CARRERA |
| Rivera Fernández , Alberto | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Rivera Fernandez, Antonio | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Rodriguez Barba, Jose Manuel | Tablas Trail | CARRERA |
| Rodriguez Calatrava, Alba | independiente | CARRERA |
| Rodriguez Egido, Marta | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Rodriguez Hernandez, Antonio | corricollano | CARRERA |
| Rodríguez Mozos, Rocío | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Rodriguez Ponce, Eduardo | independiente | CARRERA |
| Romero Merchante, Justino | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Ronquillo Cano, Carlos | CARRERA | |
| Rubio Galisteo , Carlos | Club Paralímpico Ciudad de Puertollano | CARRERA |
| RUEDAS DOMINGUEZ, DAVID | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| Ruiz Aragón, Carlos | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Ruiz Fernandez, Jorge | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Saldaña , Ángel | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| SANCHEZ GARCIA DE LEON, MIGUEL ANGEL | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| SANCHEZ IBARRETXE, Olenka | ATLEET-RUNNINGTEAM | CARRERA |
| Sanchez Lopez, Agustín | Club maratoniano Quinto Aliento | CARRERA |
| SANCHEZ MEDINA, JUAN ANTONIO | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| Sánchez Molina, Francisco | CORRICOLLANO | CARRERA |
| SANCHEZ MORENO, MARIA JOSE | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| Sánchez-Molero Arévalo, Beatriz | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| SANTOS DIAZ, DAVID | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| SANTOS DIAZ, CHRISTOPHER | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| SANTOS DIAZ, ANA ISABEL | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| SANTOS GARCIA LEÓN, JUAN ANTONIO | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| SANTOS GOMEZ, JESÚS | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| Segura gonzalez, Maria jesus | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Serrano Diaz, Ruben | independiente | CARRERA |
| Serrano Felipe , José Ramón | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Sierra Pizarro, Israel | Club paralimpico Ciudad de Puertollano | CARRERA |
| Silva Herrera, Gracia | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Sobrino Alañon, Teresa | Club Paralímpico ciudad de Puertollano | CARRERA |
| SOBRINO RODRIGUEZ, german | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| SOLIS MEGIAS, MAXI | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| SOTO RODRIGUEZ, GRACIA | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| SUCHEL TOMOIAGA, ELENA | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| Toribio Mateos , Kevin | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Torres Alcobendas, Andres | Alcalá 8:30 | CARRERA |
| Trujillo Gonzalez, Javier | independiente | CARRERA |
| Trujillo Rivera, Javier | independiente | CARRERA |
| Trujillo Rivera, Carlos | independiente | CARRERA |
| Trujillo Ruiz, Pedro Luis | CARRERA | |
| Trujillo zarcero , Davinia | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Ureña Gil, Carlos | Runningteam | CARRERA |
| Urosa Cano, Alejandro | independiente | CARRERA |
| Valdivia Bazán, Javier | La squadra | CARRERA |
| Vallez Pardo , Carlos | C.A. Crono Socuéllamos | CARRERA |
| VAZQUEZ APARICIO, MIGUEL | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Velasco, Jose | C.D CHURRIAGOS | CARRERA |
| VERA GUTIERREZ, MIGUEL | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA |
| Verdejo Camacho, Nazaret | independiente | CARRERA |
| Villaverde Martinez, Roberto | CARRERA | |
| Vozmediano morales, Miguel | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Vozmediano Sanchez , Pablo | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Zaldívar Verdú , Paloma | Peaky Runners | CARRERA |
| Zamora Piqueras, Sonia | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Zapata Mejia, Francisco | INDEPENDIENTE | CARRERA |
| Altamirano Núñez , Jaime | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Altamirano Núñez , Marta | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Alvarez Peces, Goyo | Independiente | CARRERA DE NIñOS |
| Barba Lopez, Carmen | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Buitrago Serrano, Claudia | CARRERA DE NIñOS | |
| Buitrago Serrano, Manuela | CARRERA DE NIñOS | |
| Caballero Duque, Frank | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Caballero Muñoz, Naroa | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| CABALLERO RUBIO, ISAAC | CLUB PARALIMPICO PUERTOLLANO | CARRERA DE NIñOS |
| CAMACHO ARENAS, IRENE | CD POZO NORTE | CARRERA DE NIñOS |
| CAMACHO ARENAS, MARÍA | CD POZO NORTE | CARRERA DE NIñOS |
| Daimiel Gil, Marcos | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Daimiel Gil, Natalia | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Del campo soto, Pedro | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| DIAZ TAPIADOR, ALEJANDRO | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA DE NIñOS |
| Díez Ruiz, Martina | Corricollano | CARRERA DE NIñOS |
| Donaire Sanchez, Triana | CARRERA DE NIñOS | |
| Donaire Sanchez, Hugo | Santos | CARRERA DE NIñOS |
| Duque rodriguez, Jesús Alberto | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| FERNANDEZ OCAÑA, CARLOTA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Funez Jimenez, Jaime | independiente | CARRERA DE NIñOS |
| García Ruedas, Carlos | CARRERA DE NIñOS | |
| García Ruedas, Ángel | CARRERA DE NIñOS | |
| GOMEZ PLIEGO, JULIA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Gutiérrez Pizarro , Victor | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Haldón Maldonado, Estrella | Corricollano | CARRERA DE NIñOS |
| Ladero Zamora, Gonzalo | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| López Torres , Julia | CARRERA DE NIñOS | |
| López Torres , Julia | CARRERA DE NIñOS | |
| Mora Molina, Valeria | independiente | CARRERA DE NIñOS |
| Moreno Portugués , Iván | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Moreno Portugués , Rubén | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Pareja Burgos , Mateo | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Pérez Caballero, César | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Plaza Trujillo , Alejandro | Independiente | CARRERA DE NIñOS |
| Redondo Ocaña, Alejandro | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Risquez pizarro, Martina | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Rodríguez segura, Nora | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| SANCHEZ GARCIA DEL CASTILLO, HUGO | CLUB ATLETISMO SANTOS | CARRERA DE NIñOS |
| SANCHEZ IBARRETXE, Jon Ander | CARRERA DE NIñOS | |
| SERRANO GONZALEZ, ISMAEL | Paraolimpicos | CARRERA DE NIñOS |
| Solís Gonzalo, Enrique | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Vazquez Valbuena, Victor Miguel | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Vazquez Valbuena, Hugo | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Vazquez Valbuena, Sergio | INDEPENDIENTE | CARRERA DE NIñOS |
| Zarco Cano , Sira | EDM Puertollano | CARRERA DE NIñOS |


