Descargas
Observaciones
Os presentamos la lll edición del Trail Cruz De Mayo, que se celebrará en Brazatortas (Ciudad Real) el 8 de marzo de 2026 con cuatro tipo de pruebas:
-Trail Largo 29 km.
-Trail Corto 17 km.
-Senderitas 13 km.
-Brazakids (carrera de niños).
Premio de 400€ al club más numeroso:
Bases: SERÁ CON UN MÍNIMO DE 20 PARTICIPANTES LLEGADOS A META, PARA OBTAR AL PREMIO, CORREDORES DE TRAIL, NO SE INCLUYE A SENDERISTAS NI NIÑOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA BRAZAKIDS, SI HUBIERA EMPATE , EL PREMIO SE REPARTIRIA AL 50%, EL PAGO SE HACE POR MEDIO DE UNA DONACIÓN A LA CUENTA DEL CLUB TRANSCURRIDOS 30 DIAS A PARTIR DE LA PRUEBA, LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A REVISAR CON EL CLUB QUE LOS DATOS OBTENIDOS SEAN VERÍDICOS.
III TRAIL CRUZ DE MAYO
Fecha: 08-03-20269:00H
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
123 Participantes inscritos
| Participante | Club | Modalidad |
|---|---|---|
| Gimenez Gimenez, Luis Fernando | CORRICOLLANO | TRAIL 29KM (SIN BOLSA) |
| Barragán Solana, Rodrigo | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Brezmes Romero, David | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Brezmes Romero, Alba | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| CALLE RAMÓN , ALONSO | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Calle Vigara , Alexis | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Calle Vigara , Oliver | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Dominguez Blazquez, David | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Dominguez Blazquez, Joel | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Fernández carralcazar , Alberto | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Flores Casillas, Abel | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Flores Casillas, Nagore | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| García Ruedas, Angel | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Garcia Ruedas, Carlos | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| García-Carpintero Sánchez , Alonso | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| García-Carpintero Sánchez , Victoria | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Gomez Pliego, Julia | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Jerez usero, Unai | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| López Domínguez , Mario | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| López Domínguez , Jimena | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Núñez Rodríguez , Christian | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Núñez Rodríguez , Ismael | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Ochoa Vargas, Sofía | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Pulido perez, Martín | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Pulido perez, Martín | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Pulido perez, Rodrigo | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Rodriguez zurita , Gonzalo | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Rodriguez zurita , Candela | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Romero Sánchez , Pablo | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Ruiz Ruiz , Marcos | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| SANCHEZ IBARRETXE, Jon Ander | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Sanz Solana, Elena | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Ventaja Garcia, Iñigo | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Villares Barrera , Daniel | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Vozmediano burgos , Carla | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Artero Cerezo , Francisco | C.D-Grupo Senderista La Caña de Montoro | SENDERISMO |
| Benito morales, Augusto | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Camino yedres , Pedro | C.D. GS LA CAÑA DE MONTORO | SENDERISMO |
| Cano Gutiérrez , Juani | Grupo senderista La Caña de Montoro | SENDERISMO |
| CORBACHO RONCERO, IGNACIO JAVIER | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| DUQUE ARIAS, ROSA MARIA | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Fernandez Molero, Juan Antonio | corricollano | SENDERISMO |
| GIJON AGUIRRE, MARISA | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| GIJON AGUIRRE, ESPERANZA | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Gonzalez Gonzalez, Rocío | independiente | SENDERISMO |
| OCAÑA GÓMEZ, CONSOLACIÓN | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Perete Martínez , Vega | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Rodrigo aragon, Felipe | Tronchacerro | SENDERISMO |
| Rodriguez Gonzalez, David | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Romero Alarcon, Ángel Luis | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Ruiz González, Sandra | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Sánchez gimenez, Veronica | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| SANCHEZ IBARRETXE, Olenka | ATLEET-RUNNINGTEAM | SENDERISMO |
| Sánchez Vargas , María Luisa | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| SENDARRUBIAS SÁNCHEZ, Mª GRACIA | Club Pozo Norte | SENDERISMO |
| SERNA BUENDIA, Marisa | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Alarcón Lillo, Isaac | C.D. Quitapenas | TRAIL 17KM |
| Brezmes, Alberto | CLUB TODOVERTICAL | TRAIL 17KM |
| Brezmes Medina, Jesús | CD Running Humanes de Madrid | TRAIL 17KM |
| Combarro Couce, Cristina | Cupra Comatur | TRAIL 17KM |
| Cuerva García Ballesteros , Jesus | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Diaz del campo, Oscar | Tablas trail | TRAIL 17KM |
| FARAO DONIZ, NATALIA | HIJOS DE LA RESISTENCIA | TRAIL 17KM |
| Fernández León, Brígido | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Funez Ruiz, Juan Manuel | Trail Alcudia | TRAIL 17KM |
| Galán Rodríguez , Lorenzo | C.D G.S LA CAÑA MONTORO | TRAIL 17KM |
| Ibarretxe Torres, Olenka | RunningTeam | TRAIL 17KM |
| López Fernández, Jose Manuel | Club La Petaca | TRAIL 17KM |
| Madrid, Carmelo | Brigi's team | TRAIL 17KM |
| Madrid Lopez, Alfonso | rumm | TRAIL 17KM |
| Martín Muñoz, Jose Luis | CORRICOLLANO | TRAIL 17KM |
| Megias rubio, Nieves | A.D. Marathon | TRAIL 17KM |
| Mohedano Torres, María | corricollano | TRAIL 17KM |
| Mohedano Torres, Sebastián Andrés | CORRICOLLANO | TRAIL 17KM |
| Montes Alvarez, Nadín | independiente | TRAIL 17KM |
| Moraga Leon, Margarita | fondistas de Miguelturra | TRAIL 17KM |
| Naranjo Manzanares, Manuel | Trail Alcudia Almodovar | TRAIL 17KM |
| Ramos Del Hoyo, Óscar | Corricollano/ Peaky runners | TRAIL 17KM |
| Risquez Naranjo, Santi | Tablas trail | TRAIL 17KM |
| Rodriguez Barba, Miguel Angel | Machurunners | TRAIL 17KM |
| Rodriguez Hernandez, Antonio | corricollano | TRAIL 17KM |
| Rodriguez Ponce, Eduardo | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Aguilar malagon, alvaro | BRIGI’S TEAM | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| López Hidalgo, Marcos | La Squadra | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| OCAÑA CUBERO, MIGUEL ANGEL | TRAING REY | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| Reyero , Roberto | Tribu Trail | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| BERDEJO MORALES, VANESSA | GMTA | TRAIL 29 KM |
| Chillarón Cejudo, Antonio | Corricollano | TRAIL 29 KM |
| Erustes Martín, Daniel | INDEPENDIENTE | TRAIL 29 KM |
| Garrido de la Torre, Israel | GUARDIA REAL | TRAIL 29 KM |
| Gomez Peralta, Aurelio | independiente | TRAIL 29 KM |
| Gomez Pozo, Silvia | Club Atletismo Calatrava | TRAIL 29 KM |
| Gutierrez De la Nava, Jonathan | INDEPENDIENTE | TRAIL 29 KM |
| Lozano Giménez , Paz | Club Trail Albacete | TRAIL 29 KM |
| Mendiola, Francisco | INDEPENDIENTE | TRAIL 29 KM |
| Molina Santamaría, Agustin | Club Carbula Sport | TRAIL 29 KM |
| Monteainos Enriquez, Flora | Grup Entrenament David Mundina | TRAIL 29 KM |
| Posada Sanchez, Beatriz | TRAIL 29 KM | |
| Rodriguez Barba, Jose Manuel | Tablas Trail | TRAIL 29 KM |
| Sanchez Molina, Francisco | corricollano | TRAIL 29 KM |



