Descargas
Observaciones
Os presentamos la lll edición del Trail Cruz De Mayo, que se celebrará en Brazatortas (Ciudad Real) el 8 de marzo de 2026 con cuatro tipo de pruebas:
-Trail Largo 29 km.
-Trail Corto 17 km.
-Senderitas 13 km.
-Brazakids (carrera de niños).
Premio de 400€ al club más numeroso:
Bases: SERÁ CON UN MÍNIMO DE 20 PARTICIPANTES LLEGADOS A META, PARA OBTAR AL PREMIO, CORREDORES DE TRAIL, NO SE INCLUYE A SENDERISTAS NI NIÑOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA BRAZAKIDS, SI HUBIERA EMPATE , EL PREMIO SE REPARTIRIA AL 50%, EL PAGO SE HACE POR MEDIO DE UNA DONACIÓN A LA CUENTA DEL CLUB TRANSCURRIDOS 30 DIAS A PARTIR DE LA PRUEBA, LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A REVISAR CON EL CLUB QUE LOS DATOS OBTENIDOS SEAN VERÍDICOS.
III TRAIL CRUZ DE MAYO
Fecha: 08-03-20269:00H
Inscripciones cerradas
207 Participantes inscritos
| Participante | Club | Modalidad |
|---|---|---|
| SANCHEZ GAVIDIA, RICARDO | Trail Alcudia Almodovar | TRAIL 29KM (SIN BOLSA) |
| Barragán Solana, Rodrigo | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Brezmes Romero, David | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Brezmes Romero, Alba | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| CALLE RAMÓN , ALONSO | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Calle Vigara , Alexis | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Calle Vigara , Oliver | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Dominguez Blazquez, David | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Dominguez Blazquez, Joel | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Fernández carralcazar , Alberto | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Flores Casillas, Abel | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Flores Casillas, Nagore | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| García Ruedas, Angel | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Garcia Ruedas, Carlos | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| García-Carpintero Sánchez , Alonso | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| García-Carpintero Sánchez , Victoria | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Gomez Pliego, Julia | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Gutierrez Pizarro, Victor | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Jerez usero, Unai | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| López Domínguez , Mario | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| López Domínguez , Jimena | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Lozano Fernández Arroyo , Luis | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Lozano Fernández Arroyo , Julen | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Núñez Rodríguez , Christian | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Núñez Rodríguez , Ismael | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Ochoa Vargas, Sofía | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Pulido perez, Martín | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Pulido perez, Martín | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Pulido perez, Rodrigo | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Risquez Pizarro, Martina | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Rodriguez zurita , Gonzalo | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Rodriguez zurita , Candela | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Romero Sánchez , Pablo | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Ruiz Ruiz , Marcos | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| SANCHEZ IBARRETXE, Jon Ander | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Sanz Solana, Elena | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) | |
| Soler Calvo, Jacobo | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Soler Calvo, Saúl | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Ventaja Garcia, Iñigo | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Villares Barrera , Daniel | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Vozmediano burgos , Carla | INDEPENDIENTE | BRAZAKIDS(CARRERA DE NIñOS) |
| Albarracin Santa Cruz, Margarita | Brooks Running | SENDERISMO |
| Artero Cerezo , Francisco | C.D-Grupo Senderista La Caña de Montoro | SENDERISMO |
| Azañón Moreno , Juanjo | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Barrera Moyano, Ana Belén | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Benito morales, Augusto | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| BOKOVNYA BOKOVNYA, LYUDMYLA | CORRICOLLANO | SENDERISMO |
| Bornez Plana, Rocio | SENDERISMO | |
| Calvo Garmon, Veronica | corricollano | SENDERISMO |
| Camino yedres , Pedro | C.D. GS LA CAÑA DE MONTORO | SENDERISMO |
| Cano Gutiérrez , Juani | Grupo senderista La Caña de Montoro | SENDERISMO |
| Cánovas Sánchez , Alejandro | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Castaño Ripol, Ricardo | Brooks Running | SENDERISMO |
| Castellanos Gavilán , Carolina | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Castillo Solana, Laura | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Cepas García , Oscar | Trail Alcudia | SENDERISMO |
| CORBACHO RONCERO, IGNACIO JAVIER | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Del Campo García, Juan Ramón | corricollano | SENDERISMO |
| DUQUE ARIAS, ROSA MARIA | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Fernandez Molero, Juan Antonio | corricollano | SENDERISMO |
| García Cuesta, Fátima | Trail Alcudia | SENDERISMO |
| García Ruiz, Celia | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| GIJON AGUIRRE, MARISA | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| GIJON AGUIRRE, ESPERANZA | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Gijon Mosqueda, Emilia Pilar | CD Churriagos | SENDERISMO |
| Gonzalez Gonzalez, Rocío | independiente | SENDERISMO |
| Hidalgo Sanchez, Laura | corricollano | SENDERISMO |
| Jimenes yllán, Maria del Carme | independiente | SENDERISMO |
| Jimenez Romero, Miriam | Trail Alcudia | SENDERISMO |
| Jimenez Ruiz, Agustin | independiente | SENDERISMO |
| Lozano García, Francisco | independiente | SENDERISMO |
| Martín Garcia-Gil, Montse | independiente | SENDERISMO |
| Martín Martínez, Ana María | Corricollano | SENDERISMO |
| Moreno Abarca, Francisco Jesus | SENDERISMO | |
| Navarro Escribano, Ana Cristina | independiente | SENDERISMO |
| Ocaña Caravaca, Pedro Antonio | corricollano | SENDERISMO |
| OCAÑA GÓMEZ, CONSOLACIÓN | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Ocaña Llorens, Francisco Javier | CORRICOLLANO | SENDERISMO |
| Perete Martínez , Vega | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Rodrigo aragon, Felipe | Tronchacerro | SENDERISMO |
| Rodriguez Gonzalez, David | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Rodriguez Sobrino, Natalia | SENDERISMO | |
| Romero Alarcon, Ángel Luis | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Ruiz Camacho, Luis Fernando | Corricollano | SENDERISMO |
| Ruiz González, Sandra | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Ruiz Rodrigo, Julia | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Sánchez gimenez, Veronica | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Sanchez Gomez, Nieves | CD churriagos | SENDERISMO |
| Sánchez Vargas , María Luisa | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| SENDARRUBIAS SÁNCHEZ, Mª GRACIA | Club Pozo Norte | SENDERISMO |
| SERNA BUENDIA, Marisa | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Trujillo Gijón, Noelia | independiente | SENDERISMO |
| Valero Jiménez , Maite | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Vigara Garcia-Gil, Mariano | INDEPENDIENTE | SENDERISMO |
| Vigara quiles, Raquel Almudena | SENDERISMO | |
| Alarcón Lillo, Isaac | C.D. Quitapenas | TRAIL 17KM |
| Amazares Solis, Amaya | corricollano | TRAIL 17KM |
| Brezmes, Alberto | CLUB TODOVERTICAL | TRAIL 17KM |
| Brezmes Medina, Jesús | CD Running Humanes de Madrid | TRAIL 17KM |
| Callejas Arriaga, Mireya | Trail Alcudia Almodovar | TRAIL 17KM |
| Combarro Couce, Cristina | Cupra Comatur | TRAIL 17KM |
| Cuerva García Ballesteros , Jesus | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Diaz del campo, Oscar | Tablas trail | TRAIL 17KM |
| FARAO DONIZ, NATALIA | HIJOS DE LA RESISTENCIA | TRAIL 17KM |
| Fernandez Arroyo Sanchez Maroto, Maria | independiente | TRAIL 17KM |
| Fernández León, Brígido | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Funez Ruiz, Juan Manuel | Trail Alcudia | TRAIL 17KM |
| Galán Rodríguez , Lorenzo | C.D G.S LA CAÑA MONTORO | TRAIL 17KM |
| González Sánchez-Hermosilla, Alejandro | trail alcudia almodóvar | TRAIL 17KM |
| Guijarro Sánchez Migallon , Álvaro | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| Ibarretxe Torres, Olenka | RunningTeam | TRAIL 17KM |
| López Fernández, Jose Manuel | Club La Petaca | TRAIL 17KM |
| Madrid, Carmelo | Brigi's team | TRAIL 17KM |
| Madrid Lopez, Alfonso | rumm | TRAIL 17KM |
| MARIN CHILLARON, JOSE LUIS | CORRICOLLANO | TRAIL 17KM |
| Martín Muñoz, Jose Luis | CORRICOLLANO | TRAIL 17KM |
| Megias rubio, Nieves | A.D. Marathon | TRAIL 17KM |
| Migallon Condes, Vicente | Brigis Teams | TRAIL 17KM |
| Mohedano Torres, María | corricollano | TRAIL 17KM |
| Mohedano Torres, Sebastián Andrés | CORRICOLLANO | TRAIL 17KM |
| Molina Santamaría, Agustin | Club Carbula Sport | TRAIL 17KM |
| Montes Alvarez, Nadín | independiente | TRAIL 17KM |
| Moraga Leon, Margarita | fondistas de Miguelturra | TRAIL 17KM |
| Moya Mangas , Luis | EMT atletismo | TRAIL 17KM |
| Naranjo Manzanares, Manuel | Trail Alcudia Almodovar | TRAIL 17KM |
| PECO CUPIDO, OSCAR | Brigi's Team | TRAIL 17KM |
| Peñalvo lillo, David | Troncha Cerros | TRAIL 17KM |
| Polo Garcia, Macario | Brigi’s team | TRAIL 17KM |
| Pulido Rodriguez, Ignacio | TRAIL 17KM | |
| Ramos Del Hoyo, Óscar | Corricollano/ Peaky runners | TRAIL 17KM |
| Risquez Naranjo, Santi | Tablas trail | TRAIL 17KM |
| Rodriguez Barba, Miguel Angel | Machurunners | TRAIL 17KM |
| Rodriguez Hernandez, Antonio | corricollano | TRAIL 17KM |
| Rodriguez Ponce, Eduardo | INDEPENDIENTE | TRAIL 17KM |
| SANCHEZ IBARRETXE, Olenka | ATLEET-RUNNINGTEAM | TRAIL 17KM |
| Serrano Patón, José Juan | Brigi´s Team | TRAIL 17KM |
| Aguilar malagon, alvaro | BRIGI’S TEAM | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| De Gregorio Naranjo , Prado | Trail Alcudia ALmodovar del campo | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| Díaz del campo, Lourdes | Tablas trail | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| López Hidalgo, Marcos | La Squadra | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| Manzano roma, David | Perseo OCR Team | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| Martinez Gonzalez, Raul | Brigi's Team | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| OCAÑA CUBERO, MIGUEL ANGEL | TRAING REY | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| Ortiz serrano , María | Trail Alcudia ALmodovar | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| Reyero , Roberto | Tribu Trail | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| Velasco Palomo, Eusebio | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | TRAIL 17KM (SIN BOLSA) |
| BERDEJO MORALES, VANESSA | GMTA | TRAIL 29 KM |
| Chillarón Cejudo, Antonio | Corricollano | TRAIL 29 KM |
| Erustes Martín, Daniel | INDEPENDIENTE | TRAIL 29 KM |
| EXPÓSITO DUQUE, SERGIO | CORRICOLLANO | TRAIL 29 KM |
| Garrido de la Torre, Israel | GUARDIA REAL | TRAIL 29 KM |
| Gimenez Gimenez, Luis Fernando | CORRICOLLANO | TRAIL 29 KM |
| Gomez Peralta, Aurelio | independiente | TRAIL 29 KM |
| Gomez Pozo, Silvia | Club Atletismo Calatrava | TRAIL 29 KM |
| Gutierrez De la Nava, Jonathan | INDEPENDIENTE | TRAIL 29 KM |
| Lozano Giménez , Paz | Club Trail Albacete | TRAIL 29 KM |
| Mendiola, Francisco | INDEPENDIENTE | TRAIL 29 KM |
| Monteainos Enriquez, Flora | Grup Entrenament David Mundina | TRAIL 29 KM |
| Posada Sanchez, Beatriz | TRAIL 29 KM | |
| Ramos gomez, Francisco | Atletismo C.P. La Roda | TRAIL 29 KM |
| Rodriguez Barba, Jose Manuel | Tablas Trail | TRAIL 29 KM |
| Romero Aldomar, Miguel | TronchaCerros | TRAIL 29 KM |
| Sanchez Molina, Francisco | corricollano | TRAIL 29 KM |



